Топ кланов
| № | Клан | Уровень | Замок | Игроков | Репутация | Альянс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SweetCheeseHat Лидер: Sh1m | 11 | Дион | 12 | 165810 | нет альянса |
| 2. | DDD Лидер: Coll | 8 | Нет замка | 4 | 111065 | нет альянса |
| 3. | PeopLe Лидер: Косточка | 8 | Иннадрил | 31 | 105950 | нет альянса |
| 4. | Призраки Лидер: Сальваторе | 8 | Руна | 23 | 8180 | нет альянса |
| 5. | NewPrivateClan Лидер: SkarioT | 5 | Нет замка | 5 | 32835 | нет альянса |
| 6. | PrayForUkraine Лидер: ImNecro | 5 | Нет замка | 12 | 19115 | UKRAINE |
| 7. | Купаты Лидер: Крафт | 5 | Нет замка | 7 | 11430 | нет альянса |
| 8. | Micro Лидер: Anaka | 5 | Нет замка | 5 | 5760 | нет альянса |
| 9. | отруби Лидер: krat | 5 | Нет замка | 12 | 3250 | нет альянса |
| 10. | www Лидер: Ugolek | 5 | Нет замка | 7 | 650 | нет альянса |
| 11. | Mordor Лидер: pve1 | 5 | Нет замка | 9 | 50 | нет альянса |
| 12. | Амбрэлла Лидер: Варик | 5 | Нет замка | 1 | 0 | нет альянса |
| 13. | 11222 Лидер: GTarcade | 5 | Нет замка | 3 | 0 | нет альянса |
| 14. | equ Лидер: qq1 | 5 | Нет замка | 1 | 0 | нет альянса |
