Топ
| № | Ник | Клан | Время в игре | PK | PVP | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gatts Doombringer, 85 | Enemy | 402 ч. 0 м. | 0 | 0 | Оффлайн. |
| 2. | Паренек Doombringer, 85 | Enemy | 398 ч. 0 м. | 0 | 10 | Оффлайн. |
| 3. | Куропатка Female Soulhound, 85 | Enemy | 397 ч. 0 м. | 0 | 0 | Оффлайн. |
| 4. | Griffits Male Soulhound, 85 | Enemy | 391 ч. 0 м. | 0 | 0 | Оффлайн. |
| 5. | Adelaide Cardinal, 85 | Enemy | 390 ч. 0 м. | 0 | 0 | Оффлайн. |
| 6. | LittleBoy Doombringer, 85 | Enemy | 364 ч. 0 м. | 0 | 0 | Оффлайн. |
| 7. | Fess Soultaker, 85 | Enemy | 362 ч. 0 м. | 1 | 0 | Оффлайн. |
| 8. | Queeny Storm Screamer, 85 | Enemy | 322 ч. 0 м. | 0 | 1 | Оффлайн. |
| 9. | b2 Cardinal, 84 | Дрочильня65000 | 223 ч. 0 м. | 0 | 0 | Оффлайн. |
| 10. | sirok Silver Ranger, 63 | ARMAGEDDON | 209 ч. 0 м. | 0 | 0 | Оффлайн. |
| 11. | abrams Phoenix Knight, 85 | Дрочильня65000 | 208 ч. 0 м. | 0 | 0 | Оффлайн. |
| 12. | Lera Warrior, 60 | Нет клана | 204 ч. 0 м. | 0 | 0 | Оффлайн. |
| 13. | tipo Titan, 81 | Дрочильня65000 | 202 ч. 0 м. | 0 | 0 | Оффлайн. |
| 14. | farm2 Spell Howler, 60 | Нет клана | 200 ч. 0 м. | 0 | 0 | Оффлайн. |
| 15. | farm1 Spell Howler, 60 | Нет клана | 197 ч. 0 м. | 1 | 2 | Оффлайн. |
| 16. | b1 Human Wizard, 23 | Нет клана | 195 ч. 0 м. | 0 | 0 | Оффлайн. |
| 17. | soh DE Wizard, 20 | Нет клана | 195 ч. 0 м. | 0 | 0 | Оффлайн. |
| 18. | saxa DE Wizard, 23 | Нет клана | 195 ч. 0 м. | 0 | 0 | Оффлайн. |
| 19. | sx1 Storm Screamer, 82 | Нет клана | 189 ч. 0 м. | 0 | 0 | Оффлайн. |
| 20. | sx2 Storm Screamer, 82 | Нет клана | 189 ч. 0 м. | 0 | 0 | Оффлайн. |
